Operaciones

Binance · All Banks · 1 day

Live
Period
Bank
Custom range
→
Realized PnL
+65.9905 USDT
No-fee: +97.6451
Cycles
140
139 closed · 1 open
Fee Paid
-31.6546 USDT
Comisión real Binance (compra + venta)
USDT Volume
13485.41 USDT
Total sold in period
USDC Volume
0.00 USDC
Today: 0.00 USDC · Bought (covers USDT cycles)
Avg Cycle Duration
27m
Closed cycles only
Open Exposure
650.06 USDT
1 cycles uncovered
Current Carried VES
15258.97 VES
From `bank_carry_state` only

Cumulative PnL — Closed Cycles

139 data points

Bank Performance

Bank Cycles Closed USDT Sold Avg Price PnL (fee) PnL (no-fee) Avg Duration Open Exposure Current Carry
Banesco 140 139 13485.41 971.01 + 65.9905 + 97.6451 27m 650.06 15258.97

Sell Cycles

140 total
# Sell Time Bank USDT Sell Px Buys Net Cov Net Rem Buy Avg Duration PnL Status
1 Oct 2, 11:02 AM Banesco 90.26 969.40 3 90.26 0.00 960.83 51m +0.6873 Closed
2 Oct 2, 11:02 AM Banesco 51.57 969.40 2 51.57 0.00 961.16 51m +0.3819 Closed
3 Oct 2, 11:03 AM Banesco 60.06 969.40 2 60.06 0.00 961.30 51m +0.4267 Closed
4 Oct 2, 11:03 AM Banesco 51.59 969.03 2 51.59 0.00 961.04 51m +0.3690 Closed
5 Oct 2, 11:05 AM Banesco 90.06 969.03 2 90.06 0.00 962.16 50m +0.5259 Closed
6 Oct 2, 11:06 AM Banesco 80.06 968.90 1 80.06 0.00 962.17 49m +0.4561 Closed
7 Oct 2, 11:07 AM Banesco 20.61 970.00 1 20.61 0.00 962.17 48m +0.1492 Closed
8 Oct 2, 11:08 AM Banesco 25.05 969.99 1 25.05 0.00 962.17 47m +0.1725 Closed
9 Oct 2, 11:09 AM Banesco 50.06 970.00 1 50.06 0.00 962.17 46m +0.3415 Closed
10 Oct 2, 11:09 AM Banesco 29.87 970.00 1 29.87 0.00 962.17 45m +0.2102 Closed
11 Oct 2, 11:11 AM Banesco 51.61 968.70 2 51.61 0.00 962.23 44m +0.2858 Closed
12 Oct 2, 11:11 AM Banesco 57.08 968.70 2 57.08 0.00 962.22 44m +0.3174 Closed
13 Oct 2, 11:11 AM Banesco 51.61 968.70 2 51.61 0.00 962.17 44m +0.2891 Closed
14 Oct 2, 11:11 AM Banesco 123.87 968.70 2 123.87 0.00 962.19 44m +0.6849 Closed
15 Oct 2, 11:11 AM Banesco 75.25 970.00 2 75.25 0.00 962.33 44m +0.5089 Closed
16 Oct 2, 11:11 AM Banesco 24.02 970.00 2 24.02 0.00 962.33 44m +0.1604 Closed
17 Oct 2, 11:12 AM Banesco 100.06 968.70 2 100.06 0.00 962.28 43m +0.5378 Closed
18 Oct 2, 11:12 AM Banesco 36.08 970.00 1 36.08 0.00 962.28 43m +0.2445 Closed
19 Oct 2, 11:13 AM Banesco 206.46 968.70 3 206.46 0.00 962.32 43m +1.1041 Closed
20 Oct 2, 11:14 AM Banesco 20.61 970.00 1 20.61 0.00 962.28 42m +0.1468 Closed
21 Oct 2, 11:16 AM Banesco 87.80 968.01 3 87.80 0.00 962.06 39m +0.4386 Closed
22 Oct 2, 11:17 AM Banesco 57.85 968.01 2 57.85 0.00 961.98 39m +0.2884 Closed
23 Oct 2, 11:17 AM Banesco 60.06 968.01 2 60.06 0.00 962.24 39m +0.2825 Closed
24 Oct 2, 11:17 AM Banesco 20.62 969.90 2 20.62 0.00 961.49 39m +0.1537 Closed
25 Oct 2, 11:18 AM Banesco 56.81 968.00 3 56.81 0.00 961.40 38m +0.3244 Closed
26 Oct 2, 11:18 AM Banesco 82.64 968.00 4 82.64 0.00 961.33 38m +0.4705 Closed
27 Oct 2, 11:18 AM Banesco 80.57 968.00 3 80.57 0.00 961.25 38m +0.4699 Closed
28 Oct 2, 11:19 AM Banesco 501.00 968.00 11 501.00 0.00 961.90 48m +2.5284 Closed
29 Oct 2, 12:02 PM Banesco 275.68 968.50 9 275.68 0.00 962.25 6m +1.4379 Closed
30 Oct 2, 12:02 PM Banesco 200.55 967.30 8 200.55 0.00 962.49 38m +0.7543 Closed
31 Oct 2, 12:02 PM Banesco 50.06 968.50 3 50.06 0.00 963.45 37m +0.1983 Closed
32 Oct 2, 12:02 PM Banesco 20.65 968.50 2 20.65 0.00 963.40 37m +0.0834 Closed
33 Oct 2, 12:02 PM Banesco 67.19 967.30 3 67.19 0.00 962.99 37m +0.2226 Closed
34 Oct 2, 12:03 PM Banesco 46.06 968.50 2 46.06 0.00 963.29 37m +0.1900 Closed
35 Oct 2, 12:03 PM Banesco 51.69 967.29 3 51.69 0.00 963.11 37m +0.1592 Closed
36 Oct 2, 12:03 PM Banesco 27.87 968.50 2 27.87 0.00 963.13 37m +0.1278 Closed
37 Oct 2, 12:03 PM Banesco 310.14 967.29 15 310.14 0.00 963.08 38m +0.9665 Closed
38 Oct 2, 12:03 PM Banesco 51.69 967.29 2 51.69 0.00 963.27 38m +0.1511 Closed
39 Oct 2, 12:03 PM Banesco 20.65 968.50 2 20.65 0.00 963.57 38m +0.0797 Closed
40 Oct 2, 12:03 PM Banesco 51.69 967.29 4 51.69 0.00 962.10 39m +0.2134 Closed
41 Oct 2, 12:03 PM Banesco 400.80 967.29 15 400.80 0.00 963.26 43m +1.1699 Closed
42 Oct 2, 12:03 PM Banesco 100.27 967.29 6 100.27 0.00 963.54 44m +0.2734 Closed
43 Oct 2, 12:04 PM Banesco 258.03 967.29 8 258.03 0.00 963.80 44m +0.6187 Closed
44 Oct 2, 12:07 PM Banesco 57.89 967.33 3 57.89 0.00 963.87 48m +0.1357 Closed
45 Oct 2, 12:07 PM Banesco 103.37 967.33 4 103.37 0.00 963.90 48m +0.2441 Closed
46 Oct 2, 12:07 PM Banesco 155.06 967.33 11 155.06 0.00 963.10 54m +0.4899 Closed
47 Oct 2, 12:51 PM Banesco 67.97 971.00 3 67.97 0.00 964.18 10m +0.3938 Closed
48 Oct 2, 12:52 PM Banesco 514.93 971.00 15 514.93 0.00 964.42 11m +2.8489 Closed
49 Oct 2, 12:52 PM Banesco 50.41 972.00 2 50.41 0.00 964.89 11m +0.3074 Closed
50 Oct 2, 12:52 PM Banesco 41.15 972.00 3 41.15 0.00 964.75 11m +0.2577 Closed
51 Oct 2, 12:53 PM Banesco 751.50 968.00 30 751.50 0.00 964.11 23m +2.0744 Closed
52 Oct 2, 12:53 PM Banesco 50.41 972.00 3 50.41 0.00 963.31 23m +0.3892 Closed
53 Oct 2, 12:53 PM Banesco 55.06 968.00 1 55.06 0.00 963.22 23m +0.2031 Closed
54 Oct 2, 12:53 PM Banesco 30.86 972.00 1 30.86 0.00 963.22 23m +0.2445 Closed
55 Oct 2, 12:53 PM Banesco 361.57 968.00 6 361.57 0.00 963.37 23m +1.2759 Closed
56 Oct 2, 12:53 PM Banesco 61.98 968.00 2 61.98 0.00 964.08 23m +0.1767 Closed
57 Oct 2, 12:53 PM Banesco 161.15 968.00 7 161.15 0.00 963.23 41m +0.5990 Closed
58 Oct 2, 12:53 PM Banesco 51.65 968.00 5 51.65 0.00 964.45 41m +0.1275 Closed
59 Oct 2, 12:58 PM Banesco 100.20 968.00 6 100.20 0.00 964.48 42m +0.2388 Closed
60 Oct 2, 12:59 PM Banesco 103.15 968.00 6 103.15 0.00 964.41 43m +0.2546 Closed
61 Oct 2, 01:18 PM Banesco 60.12 973.40 3 60.12 0.00 964.70 24m +0.4618 Closed
62 Oct 2, 01:20 PM Banesco 71.98 972.42 3 71.98 0.00 965.75 22m +0.4089 Closed
63 Oct 2, 01:20 PM Banesco 100.77 972.42 4 100.77 0.00 965.81 23m +0.5679 Closed
64 Oct 2, 01:21 PM Banesco 57.87 973.30 2 57.87 0.00 965.21 22m +0.4099 Closed
65 Oct 2, 01:22 PM Banesco 60.06 973.30 2 60.06 0.00 966.21 21m +0.3621 Closed
66 Oct 2, 01:23 PM Banesco 77.15 972.02 2 77.15 0.00 966.21 20m +0.3732 Closed
67 Oct 2, 01:23 PM Banesco 57.09 972.02 4 57.09 0.00 966.30 20m +0.2723 Closed
68 Oct 2, 01:23 PM Banesco 82.22 973.00 3 82.22 0.00 966.25 20m +0.4676 Closed
69 Oct 2, 01:24 PM Banesco 39.01 974.00 3 39.01 0.00 965.43 20m +0.2987 Closed
70 Oct 2, 01:26 PM Banesco 71.94 973.00 3 71.94 0.00 966.17 18m +0.4172 Closed
71 Oct 2, 01:27 PM Banesco 49.28 974.00 4 49.28 0.00 965.35 18m +0.3774 Closed
72 Oct 2, 01:27 PM Banesco 30.80 974.00 1 30.80 0.00 965.13 18m +0.2428 Closed
73 Oct 2, 01:28 PM Banesco 25.66 974.00 1 25.66 0.00 965.13 16m +0.2090 Closed
74 Oct 2, 01:28 PM Banesco 67.82 973.00 2 67.82 0.00 965.86 16m +0.4149 Closed
75 Oct 2, 01:29 PM Banesco 23.06 974.00 3 23.06 0.00 965.60 17m +0.1699 Closed
76 Oct 2, 01:29 PM Banesco 55.49 973.00 2 55.49 0.00 965.35 18m +0.3755 Closed
77 Oct 2, 01:29 PM Banesco 49.28 974.00 3 49.28 0.00 965.86 18m +0.3516 Closed
78 Oct 2, 01:30 PM Banesco 80.06 973.00 1 80.06 0.00 966.68 17m +0.4196 Closed
79 Oct 2, 01:30 PM Banesco 86.33 973.00 3 86.33 0.00 966.56 17m +0.4644 Closed
80 Oct 2, 01:30 PM Banesco 33.06 974.00 1 33.06 0.00 966.68 17m +0.2070 Closed
81 Oct 2, 01:30 PM Banesco 20.53 974.00 1 20.53 0.00 966.68 17m +0.1325 Closed
82 Oct 2, 01:30 PM Banesco 25.66 974.00 1 25.66 0.00 966.68 17m +0.1681 Closed
83 Oct 2, 01:30 PM Banesco 22.90 974.00 1 22.90 0.00 966.68 17m +0.1521 Closed
84 Oct 2, 01:31 PM Banesco 25.15 974.00 2 25.15 0.00 966.71 17m +0.1608 Closed
85 Oct 2, 01:32 PM Banesco 20.53 974.00 1 20.53 0.00 966.72 15m +0.1316 Closed
86 Oct 2, 01:32 PM Banesco 60.06 972.99 2 60.06 0.00 966.70 15m +0.3132 Closed
87 Oct 2, 01:32 PM Banesco 30.80 974.00 2 30.80 0.00 966.29 16m +0.2059 Closed
88 Oct 2, 01:32 PM Banesco 20.53 974.00 2 20.53 0.00 965.89 16m +0.1490 Closed
89 Oct 2, 01:33 PM Banesco 24.64 974.00 1 24.64 0.00 966.28 16m +0.1652 Closed
90 Oct 2, 01:33 PM Banesco 51.38 972.99 2 51.38 0.00 966.14 21m +0.3052 Closed
91 Oct 2, 01:33 PM Banesco 30.80 974.00 2 30.80 0.00 965.93 21m +0.2174 Closed
92 Oct 2, 01:34 PM Banesco 61.66 972.99 2 61.66 0.00 967.23 21m +0.2935 Closed
93 Oct 2, 01:34 PM Banesco 24.43 974.00 1 24.43 0.00 967.18 20m +0.1459 Closed
94 Oct 2, 01:35 PM Banesco 20.53 974.00 1 20.53 0.00 967.18 19m +0.1220 Closed
95 Oct 2, 01:35 PM Banesco 50.06 974.00 2 50.06 0.00 967.18 19m +0.2879 Closed
96 Oct 2, 01:35 PM Banesco 22.58 974.00 1 22.58 0.00 967.20 19m +0.1367 Closed
97 Oct 2, 01:36 PM Banesco 286.44 974.00 1 286.44 0.00 967.20 18m +1.6501 Closed
98 Oct 2, 01:50 PM Banesco 122.30 973.00 2 122.30 0.00 967.21 4m +0.5765 Closed
99 Oct 2, 01:50 PM Banesco 1000.06 973.00 19 1000.06 0.00 966.11 8m +5.8319 Closed
100 Oct 2, 01:51 PM Banesco 35.90 974.70 2 35.90 0.00 964.25 15m +0.3486 Closed
101 Oct 2, 01:51 PM Banesco 98.49 974.70 2 98.49 0.00 961.35 15m +1.2274 Closed
102 Oct 2, 01:51 PM Banesco 30.77 974.90 1 30.77 0.00 959.86 15m +0.4387 Closed
103 Oct 2, 01:53 PM Banesco 20.51 974.89 1 20.51 0.00 959.86 13m +0.2957 Closed
104 Oct 2, 01:54 PM Banesco 30.77 974.89 1 30.77 0.00 959.86 12m +0.4387 Closed
105 Oct 2, 01:55 PM Banesco 20.51 974.89 2 20.51 0.00 959.86 11m +0.2957 Closed
106 Oct 2, 01:55 PM Banesco 80.06 972.00 3 80.06 0.00 962.77 11m +0.6595 Closed
107 Oct 2, 01:55 PM Banesco 30.06 974.89 2 30.06 0.00 961.28 11m +0.3819 Closed
108 Oct 2, 01:55 PM Banesco 22.05 974.89 1 22.05 0.00 963.21 11m +0.2404 Closed
109 Oct 2, 01:55 PM Banesco 21.43 974.89 1 21.43 0.00 963.21 11m +0.2383 Closed
110 Oct 2, 01:55 PM Banesco 51.28 974.89 2 51.28 0.00 963.24 11m +0.5565 Closed
111 Oct 2, 01:56 PM Banesco 30.77 974.90 1 30.77 0.00 963.26 10m +0.3314 Closed
112 Oct 2, 01:56 PM Banesco 81.36 970.98 4 81.36 0.00 962.59 11m +0.6019 Closed
113 Oct 2, 01:56 PM Banesco 113.28 970.98 2 113.28 0.00 963.76 11m +0.7085 Closed
114 Oct 2, 01:56 PM Banesco 130.39 970.98 4 130.39 0.00 963.77 11m +0.8095 Closed
115 Oct 2, 01:57 PM Banesco 65.06 970.98 2 65.06 0.00 963.71 11m +0.4058 Closed
116 Oct 2, 01:57 PM Banesco 53.55 970.98 2 53.55 0.00 964.54 11m +0.2925 Closed
117 Oct 2, 01:57 PM Banesco 71.06 970.98 1 71.06 0.00 964.72 11m +0.3692 Closed
118 Oct 2, 01:57 PM Banesco 41.02 974.90 2 41.02 0.00 964.70 23m +0.3875 Closed
119 Oct 2, 01:57 PM Banesco 89.24 970.98 3 89.24 0.00 963.32 23m +0.5985 Closed
120 Oct 2, 01:57 PM Banesco 53.55 970.98 4 53.55 0.00 963.12 23m +0.3706 Closed
121 Oct 2, 01:57 PM Banesco 77.24 970.98 4 77.24 0.00 963.50 23m +0.4995 Closed
122 Oct 2, 01:58 PM Banesco 295.10 970.98 18 295.10 0.00 963.41 28m +1.9355 Closed
123 Oct 2, 01:59 PM Banesco 30.77 974.90 1 30.77 0.00 963.98 26m +0.3086 Closed
124 Oct 2, 02:02 PM Banesco 76.21 970.97 1 76.21 0.00 963.98 23m +0.4559 Closed
125 Oct 2, 02:03 PM Banesco 100.92 970.97 5 100.92 0.00 963.78 24m +0.6308 Closed
126 Oct 2, 02:03 PM Banesco 70.18 974.50 4 70.18 0.00 963.44 25m +0.7186 Closed
127 Oct 2, 02:03 PM Banesco 61.79 970.97 3 61.79 0.00 963.90 25m +0.3764 Closed
128 Oct 2, 02:04 PM Banesco 143.90 970.80 4 143.90 0.00 963.90 25m +0.8451 Closed
129 Oct 2, 02:04 PM Banesco 90.06 970.80 4 90.06 0.00 963.66 26m +0.5497 Closed
130 Oct 2, 02:05 PM Banesco 100.06 969.77 2 100.06 0.00 963.98 25m +0.4725 Closed
131 Oct 2, 02:05 PM Banesco 61.87 969.77 2 61.87 0.00 963.99 26m +0.2919 Closed
132 Oct 2, 02:05 PM Banesco 61.87 969.77 4 61.87 0.00 963.34 27m +0.3330 Closed
133 Oct 2, 02:05 PM Banesco 100.02 969.77 6 100.02 0.00 963.27 35m +0.5489 Closed
134 Oct 2, 02:07 PM Banesco 100.06 969.77 2 36.99 0.00 963.34 36m +0.1204 Closed
135 Oct 2, 02:12 PM Banesco 61.28 969.27 0 0.00 0.00 0.00 31m -0.0766 Closed
136 Oct 2, 02:12 PM Banesco 72.21 969.27 0 0.00 0.00 0.00 31m -0.0903 Closed
137 Oct 2, 02:12 PM Banesco 61.90 969.27 0 0.00 0.00 0.00 31m -0.0774 Closed
138 Oct 2, 02:12 PM Banesco 52.61 969.27 0 0.00 0.00 0.00 31m -0.0658 Closed
139 Oct 2, 02:13 PM Banesco 51.58 969.27 0 0.00 0.00 0.00 30m -0.0645 Closed
140 Oct 2, 02:13 PM Banesco 650.06 966.98 0 0.00 650.06 0.00 30m -0.8126 Open

Multi-Order System

2 BUY + 2 SELL per account · tiers 10k–2M · last 24h

IsLoganPaul

Slot Tier Price Status Updated
BUY-0 10k 962.001 ves_low 34s
BUY-1 20k 962.772 ves_low 34s
SELL-0 20k 974.298 flip_standby 34s
SELL-1 50k 968.971 flip_standby 34s

Tier throughput — 24h

Account Side Tier Orders VES USDT Cancelled
IsLoganPaul BUY — 11 639,087 666.46 0
IsLoganPaul BUY 10k 123 2,624,265 2726.90 1
IsLoganPaul BUY 20k 294 9,760,458 10165.78 2
IsLoganPaul BUY 50k 262 22,245,790 23178.84 1
IsLoganPaul SELL 10k 23 1,144,117 1179.19 0
IsLoganPaul SELL 20k 201 7,445,198 7675.26 29
IsLoganPaul SELL 50k 47 5,025,445 5215.82 6

Recent engine decisions

When Account Side/Tier Action Reason
30s ago IsLoganPaul * — paused pause marker present: /Users/edwardricciardi/Documents/Projectos/binance-money-maker/runtime/multi_order_pause_IsLoganPaul
35s ago IsLoganPaul BUY — flip_switch BUY side cannot fund a single ad (3.75 of the 100.00 USDT floor) while the SELL side holds 2492.23 USDT — arming SELL instead
60s ago IsLoganPaul BUY — flip_wait BUY inventory unreadable — cannot size the ads
2m ago IsLoganPaul BUY 20k gate ves_low: side must wait for inventory
2m ago IsLoganPaul BUY 10k gate ves_low: side must wait for inventory
3m ago IsLoganPaul BUY 10k offline flip_drain
3m ago IsLoganPaul BUY — flip_wait Binance refused to fund the BUY ads (-9000: 187040) — 54.02 USDT stays off the book; retrying in 120s
3m ago IsLoganPaul BUY 10k resize_failed -9000: 187040
3m ago IsLoganPaul BUY — flip_drained all orders settled — switching sides
3m ago IsLoganPaul BUY — flip_stop no active ad can still take an order (spent, gated, or switched off by Binance) — side is spent
3m ago IsLoganPaul BUY 10k gate no_inventory: cannot fund the ad to 100.00 USDT
3m ago IsLoganPaul BUY 10k resize_failed -9000: 187040
4m ago IsLoganPaul BUY 10k online band clear
4m ago IsLoganPaul BUY 10k reprice tighten toward first-place target
4m ago IsLoganPaul BUY — flip_activate BUY side armed — remaining balances now tracked by Binance until the run ends
4m ago IsLoganPaul BUY 10k gate inventory covers the ad again
4m ago IsLoganPaul BUY — flip_drained all orders settled — switching sides
5m ago IsLoganPaul BUY — flip_wait 1 BUY orders still need us — draining (2 more not blocking)
6m ago IsLoganPaul BUY 10k offline flip_drain
6m ago IsLoganPaul BUY — flip_wait 2 BUY orders still need us — draining (3 more not blocking)
6m ago IsLoganPaul BUY — flip_stop no active ad can still take an order (spent, gated, or switched off by Binance) — side is spent
6m ago IsLoganPaul BUY 10k gate no_inventory: cannot fund the ad to 100.00 USDT
6m ago IsLoganPaul BUY 10k resize_failed -9000: 187040
6m ago IsLoganPaul BUY 10k online band clear
6m ago IsLoganPaul BUY 10k reprice tighten toward first-place target
6m ago IsLoganPaul BUY — flip_activate BUY side armed — remaining balances now tracked by Binance until the run ends
6m ago IsLoganPaul BUY 10k gate inventory covers the ad again
6m ago IsLoganPaul BUY 10k resize remaining balance follows available inventory
6m ago IsLoganPaul BUY — flip_drained all orders settled — switching sides
6m ago IsLoganPaul BUY — flip_drain_timeout 1 orders still open after 240s — flipping anyway; the next side is sized from balances that already exclude them

Manual SELL

VES · UTC-4